US

Fox News leads ratings in cable nets, MSNBC topped by HLN in papal coverage

Jeff Poor Media Reporter
Font Size:

Fox News dominated papal coverage on Wednesday, beating out even traditional “all-news” stalwart CNN, while MSNBC struggled significantly.

Wednesday’s ratings (courtesy of Nielsen Media Research):

2-4 p.m. (Hours when new pope was announced, when his name was announced and when he spoke):
FNC: 2.232 million viewers (443,000 in 25-54)
CNN: 1.497 million viewers (420,000 in 25-54)
HLN: 913,000 viewers (315,000 in 25-54)
MSNBC: 597,000 viewers (142,000 in 25-54)

2-6 p.m. (Extended coverage):
FNC: 2.045 million viewers (384,000 in 25-54)
CNN: 1.268 million viewers (356,000 in 25-54)
HLN: 981,000 viewers (346,000 in 25-54)
MSNBC: 623,000 viewers (137,000 in 25-54)

TOTAL DAY
FNC: 1.367 million viewers (239,000 in 25-54)
CNN: 573,000 viewers (173,000 in 25-54)
HLN: 598,000 viewers (220,000 in 25-54)
MSNBC: 498,000 viewers (138,000 in 25-54)

PRIME TIME
FNC: 2.290 million viewers (353,000 in 25-54)
CNN: 767,000 viewers (224,000 in 25-54)
MSNBC: 1.144 million viewers (295,000 in 25-54)
HLN: 960,000 viewers (299,000)

Follow Jeff on Twitter

Tags : cnn pope
Jeff Poor